「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
マイホームをお考えの方には、こちらの住宅用地。購入費用もほかの土地と比べると抑えられる1,930万円の土地です。好きなデザインで好きな住まいが建てられる建築条件なし。周辺環境が充実している売地はこちらです。東北本線郡山駅周辺に暮らせば、移動もお買い物も快適になります。お客様の不動産探しを知識豊富なスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福島県郡山市咲田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 1,930万円 | 坪単価 | 29万円 |
土地面積 | 220.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道3.9m 間口7.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域/埋蔵文化財包蔵地内(試掘調査:未実施) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「咲田2丁目 住宅用地」:郡山市エリアの新居にピッタリ。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 58323374 | ||
情報公開日 | 2021年1月27日 | 次回更新予定日 | 2021年2月3日 |
取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1丁目11-7 福島県知事(10)第20266号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 147.99㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 44.76坪 | 坪単価 | 46.92万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
住所 | 福島県郡山市細沼町9-19 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 338.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 102.46坪 | 坪単価 | 17.57万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市安積町長久保2丁目 | ||
交通 |
東北本線「安積永盛」駅 徒歩27分
|
【外観】