価格 |
1,250万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 167.47㎡ / 50.65坪 | 所在地 | 福島県郡山市香久池1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
1,250万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 167.47㎡ / 50.65坪 | 所在地 | 福島県郡山市香久池1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「郡山市香久池 住宅用地」はいかがでしょうか。土地面積は167.47㎡(実測)でイチオシ。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。東北本線郡山駅周辺なら、移動もしやすく快適な新生活を始めることができます。不動産探しは郡山市エリアの情報に精通する、当社スタッフにぜひお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福島県郡山市香久池1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩34分 | ||
価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 24.68万円 |
土地面積 | 167.47㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道8.0m 間口12.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。1,370万円の土地で、費用をできるだけ抑えたいという方はいかがでしょうか。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。こちらの土地面積は167.47㎡(実測)です。あなたの住まい探しを当社が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 58389508 | ||
情報公開日 | 2021年2月24日 | 次回更新予定日 | 2021年3月3日 |
取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1丁目11-7 福島県知事(10)第20266号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.59㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 45.55坪 | 坪単価 | 28.54万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市菜根2丁目154 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩45分
|
【外観】