価格 |
300万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 164.66㎡ / 49.8坪 | 所在地 | 福島県郡山市開成2丁目 19 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
価格 |
300万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 164.66㎡ / 49.8坪 | 所在地 | 福島県郡山市開成2丁目 19 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
開成2丁目約50坪の整形地です!駐車場や資材置場に適した土地です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福島県郡山市開成2丁目 19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩38分 | ||
価格 | 300万円 | 坪単価 | 6.02万円 |
土地面積 | 164.66㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 30%/ 60% |
私道負担面積 | 122.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
増子建築工業は、創業50年の注文住宅、リノベーション、改築を得意とする建築会社です。 建築会社の不動産部門だからこそ、建物の状態を確認したり、土地の有効利用の提案など、幅広く対応することが可能です。 お気軽にご相談ください!! |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79489764 | ||
情報公開日 | 2023年11月16日 | 次回更新予定日 | 2023年11月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年11月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東内打5-1 福島県知事(11)第20266号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 253.79㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 76.77坪 | 坪単価 | 5.21万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県郡山市富久山町久保田字水口69-1 | ||
交通 |
東北本線「郡山」駅 徒歩19分
|
【外観】