| 価格 |
400万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩17分 バス12分 金堀田下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 253.79㎡ / 76.77坪 | 所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字水口 69-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
400万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩17分 バス12分 金堀田下車 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 253.79㎡ / 76.77坪 | 所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字水口 69-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

周辺環境が新しい住まいを建てるのに適している住宅用地です♪少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう♪こちらは400万円になります♪平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます♪土地面積は253.79㎡(公簿)です♪大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします♪まずはお気軽にお問い合わせください(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字水口 69-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「郡山」駅 徒歩17分 バス12分 金堀田下車 徒歩7分 | ||
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 5.21万円 |
| 土地面積 | 253.79㎡ | 建築条件 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 行健小学校(約1,583m / 徒歩20分) | ||
| 物件番号 | 97939828 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東内打5-1 福島県知事(11)第20266号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】