価格 |
850万円 | 交通 | 水郡線 「川東」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 621.15㎡ / 187.89坪 | 所在地 | 福島県須賀川市南町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価格 |
850万円 | 交通 | 水郡線 「川東」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 621.15㎡ / 187.89坪 | 所在地 | 福島県須賀川市南町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は621.15㎡(公簿)で一押しです。事業用地にもイチオシの立地なので、周辺環境も好条件でニーズも高くなっております。角地なので、解放感もあり日当たりも良好で快適な環境です。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福島県須賀川市南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 水郡線 「川東」駅 徒歩59分 | ||
価格 | 850万円 | 坪単価 | 4.52万円 |
土地面積 | 621.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道6.0m 間口23.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「須賀川市 南町 事業用地」です。防犯面、生活の快適さが充実している角地はこちらです。環境の良いエリアにある売地です。850万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 57964888 | ||
情報公開日 | 2021年1月27日 | 次回更新予定日 | 2021年2月3日 |
取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1丁目11-7 福島県知事(10)第20266号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 786.6 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.92㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.62坪 | 坪単価 | 10.01万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県須賀川市六郎兵衛 | ||
交通 |
東北本線「須賀川」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 630 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 324.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 98.23坪 | 坪単価 | 6.41万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 福島県須賀川市旭町 | ||
交通 |
東北本線「須賀川」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 580 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 230.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 69.57坪 | 坪単価 | 8.34万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 福島県須賀川市木之崎字蓑輪 | ||
交通 |
東北本線「鏡石」駅 徒歩98分
|
【外観】