価格 |
1,780万円 | 交通 | 東北新幹線 「福島」駅 森合団地前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 福島県福島市野田町字高野 |
建物面積/坪数 | 110.48㎡ / 33.42坪 | 土地面積/坪数 | 256.00㎡ / 77.43坪 |
価格 |
1,780万円 | 交通 | 東北新幹線 「福島」駅 森合団地前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 福島県福島市野田町字高野 |
建物面積/坪数 | 110.48㎡ / 33.42坪 | 土地面積/坪数 | 256.00㎡ / 77.43坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
温風が出ない床暖房の物件なので、室内やお肌の乾燥を防ぎます。建物面積が110.48㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。和室8畳以上で、家族全員で食卓を囲むことも出来ます。倉庫があれば残しておきたい思い出もたくさんしまえます。不動産について何かお困りのことなどがございましたら、東北新幹線福島周辺の地域に強い当社スタッフまでお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福島県福島市野田町字高野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北新幹線 「福島」駅 森合団地前下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1,780万円 | ||
間取り |
3LDK
L 12.0帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 9.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1970年 10月(築50年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.2m 間口15.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2013年6月 | ||
駐車場 | 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / エアコン / 床暖房 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 福島市野田町 中古住宅:東北新幹線福島にも近くて便利。お勧めの好条件の購入価格1,780万円の物件です。建物面積は110.48平米となっており広さも十分ではないでしょうか。洗濯物を干して乾かせる浴室乾燥機付きのお風呂場のある物件です。お住まいへのこだわりは十人十色です。当社ではどのお客様でも満足していただけるよう、数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59236894 | ||
情報公開日 | 2021年1月27日 | 次回更新予定日 | 2021年2月3日 |
取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1丁目11-7 福島県知事(10)第20266号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】間取り図です。