| 価格 |
2,100万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 福島県郡山市緑ケ丘東8丁目 6-2 |
| 建物面積/坪数 | 110.96㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 247.59㎡ / 74.89坪 |
| 価格 |
2,100万円 | 交通 | 東北本線 「郡山」駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 福島県郡山市緑ケ丘東8丁目 6-2 |
| 建物面積/坪数 | 110.96㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 247.59㎡ / 74.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

広々とした延床面積110.96㎡の居室空間♪新しい趣味を見つけたくなる庭がある暮らしが叶います♪閑静な住宅街の住戸♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 福島県郡山市緑ケ丘東8丁目 6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「郡山」駅 | ||
| 価格 | 2,100万円 | ||
| 間取り |
2LDK
LDK 25.5帖 / 洋室 11.0帖 / 洋室 7.0帖 / |
建物面積 | 110.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 2003年 3月(築23年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口16.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 247.59㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / フローリング / 電気有 / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床下収納 / 屋根裏収納 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104129750 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月8日 | 次回更新予定日 | 2026年6月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東内打5-1 福島県知事(11)第20266号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】