価格 |
2,100万円 | 交通 | 阿武隈急行 「新田」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 福島県伊達市梁川町陽光台 5-14 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 330.83㎡ / 100.07坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
広々とした延床面積103.5㎡の居室空間、更に高い天井のヌケ感が心地よい吹抜があるので高い天井が空間の広さを一層印象付けます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 福島県伊達市梁川町陽光台 5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阿武隈急行 「新田」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,100万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2000年 6月(築23年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道5.8m 間口19.0m) (東側 公道2.0m 間口12.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79495744 | ||
情報公開日 | 2023年11月16日 | 次回更新予定日 | 2023年11月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年11月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社増子建築工業 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東内打5-1 福島県知事(11)第20266号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】